Informazioni per la salita Lissolo (Lc) da Missaglia (pass. via M.Grappa)
| Lunghezza: | 4.29 km |
| Pendenza: | 4.9 % |
| Difficoltà: | 46.06 |
| Partenza: | 331 m |
| Arrivo: | 522 m |
| Dislivello: | 191 m |
| Descrizione: | In comune di Vigano arrivati all'incrocio tra via della Vittoria e via Risorgimento salire per il senso unico, via Monte Grappa. Al suo termine girare a destra su via XXIV Maggio. |
| Desc. Partenza: | Missaglia, loc. Molinata in corrsipondenza di trattoria via B.Buozzi(vedi mappa) |
| Desc. Arrivo: | Perego loc.Lissolo dinanzi ingresso ristorante |
