Informazioni per la salita Colma di Sormano da Nesso
| Lunghezza: | 13.1 km |
| Pendenza: | 6.5 % |
| Difficoltà: | 96.27 |
| Partenza: | 280 m |
| Arrivo: | 1135 m |
| Dislivello: | 855 m |
| Desc. Partenza: | A Nesso si lascia la strada provinciale che collega Como e Bellagio, seguendo le indicazioni per Veleso, Zelbio e Pian del Tivano |
| Desc. Arrivo: | L'arrivo è posto ai 1135 m della Colma di Sormano (dove finisce anche il celeberrimo e terribile "Muro") |
