Classifica open per la classifica Campo dei Fiori da Varese

  • Lunghezza: 8.6km
  • Pendenza: 7.2%
  • Dislivello: 632m
previous12next
# Ciclista Nato il Data Tempo VAM (m/h) Media cuore Massimo cuore
1 Stefano Cattaneo (1) 1987 26.05.2008 00:30:43  1'234.51 165 (85.49%) 173 (89.64%)
2 Luca Bs (1) 1980 03.10.2009 00:31:30  1'203.81
3 Paolo Bazzeu (3) 1964 25.06.2011 00:32:40  1'160.82
4 Claudio Macchi (9) 1981 27.05.2009 00:33:00  1'149.09
5 Gabriele (1) 1978 22.07.2007 00:33:09  1'143.89
6 Fra (1) 1983 18.06.2010 00:33:24  1'135.33
7 Dennis Gabaglio (1) 1987 04.06.2009 00:33:32  1'130.82 167 (84.34%) 173 (87.37%)
8 Fabio Coradin (1) 1977 20.07.2009 00:33:45  1'123.56
9 Marco Rasini (2) 1977 06.08.2011 00:34:00  1'115.29
10 Ruben Milanesi (1) 1969 14.08.2011 00:35:10  1'078.29
11 Francesco Paganuzzi (3) 1974 08.10.2011 00:35:25  1'070.68 164 175
12 Andrea Mantegazza (1) 1982 26.06.2010 00:37:23  1'014.36
13 Enry Pantaisa (1) 1969 13.08.2011 00:38:14  991.80
14 Alessio Moia (3) 1971 18.07.2010 00:39:14  966.53
15 Siculo (1) 11.04.2011 00:39:15  966.11 163 (87.17%) 175 (93.58%)
16 Alen Cappelletti (1) 1974 04.08.2010 00:39:20  964.07
17 Andrea Tamborini (3) 1990 06.09.2011 00:39:20  964.07
18 Paolo (1) 1963 18.06.2010 00:40:00  948.00
19 Michele Pavan (6) 1977 07.05.2009 00:40:29  936.68 154 (87.01%) 161 (90.96%)
20 Christian Cosma (4) 1975 13.08.2010 00:40:37  933.61
21 Antonio (2) 1977 13.06.2009 00:41:02  924.13
22 Enzo Nicola Palmieri (1) 1981 17.08.2009 00:45:15  838.01 150 (81.97%) 161 (87.98%)
23 Lorenzo Riboldi (1) 1974 30.08.2011 00:45:30  833.41
24 Andrea Tamborini (1) 1990 17.08.2010 00:48:00  790.00
25 Ubaldo Borghi (1) 1962 07.10.2011 00:48:28  782.39 165 (85.94%) 180 (93.75%)
26 Massimo Zattini (1) 1970 22.08.2011 00:48:53  (MTB) 775.72
27 Fabio DAmico (1) 1984 05.05.2009 00:49:14  770.21
28 Davide Montinaro (1) 1973 27.06.2010 00:49:40  763.49
29 Corrado Sensale (1) 1971 13.06.2009 00:52:34  721.37
30 Giovanni Massola (1) 1960 09.08.2009 00:55:33  682.63
previous12next