Classifica open per la classifica Selvino da Nembro

  • Lunghezza: 10.4km
  • Pendenza: 5.8%
  • Dislivello: 636m
  • Difficoltà: 64.84
previous12next
# Ciclista Nato il Data Tempo VAM (m/h) Media cuore Massimo cuore
1 Stefano Scandella (3) 1970 10.04.2010 00:27:34  1'384.28
2 Antonio Ubiali (2) 1956 16.09.1979 00:28:30  1'338.95
3 Daniele Prometti (1) 1977 25.03.2011 00:30:29  1'251.83
4 Massimo Grassi (1) 1971 13.07.2009 00:31:01  1'230.31
5 Giorgio Vedovati (22) 1988 13.08.2010 00:31:06  1'227.01
6 Daniele Vedovati (3) 1988 28.05.2011 00:31:49  1'199.37
7 Supermauri83 (13) 1983 06.06.2011 00:32:03  1'190.64 171 (85.07%) 177 (88.06%)
8 Matteo Gherardi (15) 1988 23.06.2010 00:32:23  1'178.38
9 Damiano Roda (2) 1992 08.09.2011 00:32:33  1'172.35
10 Alberto (1) 1958 31.05.2009 00:32:43  1'166.38
11 William Verdelli (1) 1978 16.07.2007 00:33:41  1'132.90
12 Roberto Aldeghi (4) 1970 06.06.2010 00:33:58  1'123.45
13 Igro (1) 1974 07.08.2010 00:34:00  1'122.35
14 Carlo Donadoni (3) 1986 28.08.2010 00:34:24  1'109.30
15 Gabriele (1) 1978 10.10.2009 00:34:24  1'109.30
16 Andrea Rossi (1) 1979 13.05.2010 00:34:29  1'106.62 177 (97.25%) 182 (100.00%)
17 Claudio Macchi (1) 1981 15.05.2011 00:34:34  1'103.95
18 Carlo Mauri (5) 1969 21.07.2011 00:34:35  1'103.42 165 176
19 Samir Persico (2) 1989 10.08.2008 00:35:00  1'090.29
20 Pino Luccarelli (1) 1965 15.05.2008 00:36:25  1'047.87
21 Andrea (1) 17.04.2011 00:36:26  1'047.39 175
22 Simone (1) 1989 04.08.2011 00:36:27  1'046.91
23 Fabio Bonora (1) 1969 17.04.2011 00:36:38  1'041.67
24 Bruno . (11) 1963 04.04.2011 00:36:39  1'041.20
25 Gaetano (1) 1972 25.04.2010 00:36:40  1'040.73
26 Giorgio Fochesato (1) 1963 07.06.2009 00:36:52  1'035.08 157 (86.74%)
27 Daniele Rossi (1) 1977 19.08.2009 00:39:27  967.30
28 Stefano Patelli (3) 1973 31.07.2011 00:39:37  963.23 171 (90.00%) 182 (95.79%)
29 Alfredo Leidi (1) 1980 14.06.2009 00:39:57  955.19
30 Mauro Capitanio (6) 1974 26.06.2011 00:40:19  946.51
previous12next