Classifica open per la classifica Creto da Genova Doria
- Lunghezza: 8.8km
- Pendenza: 5.9%
- Dislivello: 520m
- Difficoltà: 55.45
| # | Ciclista | Nato il | Data | Tempo | VAM (m/h) | Media cuore | Massimo cuore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Solari (1) | 1963 | 18.04.2010 | 00:28:13 | 1'105.73 | 163 | 168 |
| 2 | Andrea Torre (8) | 1982 | 13.04.2011 | 00:28:58 | 1'077.10 | 165 | 172 |
| 3 | Roberto Cogorno (1) | 1965 | 25.10.2009 | 00:32:20 | 964.95 | ||
| 4 | Fabio M. (3) | 1963 | 18.09.2010 | 00:37:10 | 839.46 | ||
| 5 | Federico Bruni (1) | 1969 | 12.12.2010 | 00:40:10 | 776.76 | ||
| 6 | Silvio (2) | 1954 | 28.08.2011 | 00:48:44 | 640.22 | 141 | 154 |
