Classifica open per la classifica Passo dello Stelvio da Prato allo Stelvio

  • Lunghezza: 24.3km
  • Pendenza: 7.4%
  • Dislivello: 1808m
  • Difficoltà: 172.26
previous12next
# Ciclista Nato il Data Tempo VAM (m/h) Media cuore Massimo cuore
1 Alessio Bini (1) 1977 01.08.2006 01:36:30  1'124.15
2 Alessandro Velletri (2) 1972 05.08.2011 01:36:50  1'120.28 160 167
3 Antonio Ubiali (1) 1956 12.08.2009 01:42:59  1'053.37 165 (94.29%) 176 (100.57%)
4 Roberto Parolini (1) 1978 22.07.2007 01:47:23  1'010.21
5 Mauro Fruet (2) 1984 03.09.2011 01:54:00  951.58
6 Fabio Bonora (1) 1969 03.09.2011 01:56:18  932.76
7 Mauro Martinel (1) 1958 14.09.2009 01:57:20  924.55
8 Giorgio Vedovati (2) 1988 02.08.2008 01:57:32  (MTB) 922.97
9 Andrea Bianchini (2) 1986 25.08.2008 01:59:33  907.40
10 Antonio Cammarata (1) 1970 02.09.2010 01:59:46  905.76
11 Giacomo Carroli (1) 1972 07.07.2007 02:01:40  891.62
12 Andrea Mangani (1) 1962 28.06.2008 02:04:46  869.46 135 173
13 Michele Mazzieri (1) 1974 19.07.2009 02:05:48  862.32
14 Davide Zanfi (1) 1966 30.08.2008 02:08:22  845.08 156 164
15 Marco Lauro (1) 1982 04.08.2005 02:08:44  842.67
16 Alessio Brutti (1) 1977 28.08.2010 02:10:00  834.46
17 Raimondo Sari (1) 1965 02.09.2010 02:10:52  828.94 159 (85.03%) 179 (95.72%)
18 Fulvio Bernardi (1) 1959 10.08.2010 02:15:00  803.56
19 Marco Costella (1) 1976 29.08.2009 02:18:45  781.84
20 Livio Barbero (1) 1942 11.07.1998 02:19:15  779.03
21 Stefano Morandin (1) 1963 14.09.2011 02:20:51  770.18 148 165
22 Christian Cosma (1) 1975 31.07.2008 02:26:00  743.01 171
23 Maurizio Granati (1) 1956 05.07.2006 02:26:09  742.25
24 Eugenio Rizzi (1) 1962 27.07.2008 02:27:00  737.96 162 179
25 Giuseppe Febbi (1) 1958 04.07.2009 02:27:00  737.96
26 Alberto Longobardi (1) 1965 11.07.2009 02:29:15  726.83
27 Matteo Pattarozzi (1) 1980 01.09.2007 02:30:00  723.20 150 (77.72%) 178 (92.23%)
28 Angelo B. (1) 1961 26.07.2006 02:32:00  713.68
29 Andrea Lanza (1) 1975 13.07.2010 02:33:48  705.33
30 Gianni (1) 1948 15.09.2005 02:34:50  700.62
previous12next