Classifica open per la classifica Polaveno da Iseo
- Lunghezza: 8.5km
- Pendenza: 6%
- Dislivello: 501m
- Difficoltà: 52.41
| # | Ciclista | Nato il | Data | Tempo | VAM (m/h) | Media cuore | Massimo cuore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidem (1) | 1993 | 15.04.2011 | 00:21:40 | 1'387.38 | ||
| 2 | Massimo Gabrieli (1) | 1979 | 06.08.2011 | 00:22:45 | 1'321.32 | ||
| 3 | Piercarlo Paderno (5) | 1978 | 03.09.2010 | 00:24:35 | 1'222.78 | 170 (90.91%) | 177 (94.65%) |
| 4 | Max Gabrieli (1) | 1979 | 20.08.2008 | 00:26:09 | |||
| 5 | Nicola Taddei (1) | 1990 | 10.06.2009 | 00:26:45 | 1'123.74 | ||
| 6 | Roberto Peroni (2) | 1967 | 19.09.2010 | 00:27:07 | 1'108.54 | 173 (91.05%) | 185 (97.37%) |
| 7 | Massimo Gentile (4) | 1972 | 11.08.2011 | 00:28:11 | 1'066.59 | ||
| 8 | Broncos (1) | 1975 | 14.09.2011 | 00:29:35 | 1'016.11 | ||
| 9 | Francesco Barucco (1) | 1984 | 19.03.2009 | 00:32:30 | |||
| 10 | Lello Massa (4) | 1973 | 27.12.2011 | 00:33:16 | 903.61 | 160 | 167 |
| 11 | Paolo (1) | 1970 | 18.09.2009 | 00:33:40 | 892.87 | ||
| 12 | Giorgio Franchini (2) | 1977 | 20.09.2011 | 00:34:12 | 878.95 | ||
| 13 | Domenico Caputo (1) | 1982 | 01.10.2011 | 00:35:30 | 846.76 | ||
| 14 | Damiano Pasquali (1) | 1970 | 30.08.2011 | 00:36:00 | 835.00 | ||
| 15 | Alberto Sicchiero (1) | 1976 | 25.04.2011 | 00:38:06 | 788.98 | 159 (90.86%) | 176 (100.57%) |
