Classifica open per la classifica Forcella Mostaccin da Maser

  • Lunghezza: 2.92km
  • Pendenza: 7.8%
  • Dislivello: 227m
  • Difficoltà: 55.6
previous12next
# Ciclista Nato il Data Tempo VAM (m/h) Media cuore Massimo cuore
1 Fabio Di Gaetani (1) 1986 06.05.2008 00:08:35  1'586.80
2 Stefano Maggiotto (2) 1986 04.08.2009 00:10:38  1'280.88
3 Fulvio Candy (1) 1980 19.06.2009 00:11:05  1'228.87 158 (80.61%) 168 (85.71%)
4 Loris (7) 1980 17.07.2011 00:11:05  1'228.87
5 Igor (2) 1977 30.04.2011 00:11:09  1'221.52
6 Fulvio Bernardi (3) 1959 24.06.2009 00:11:20  1'201.76
7 Maurizio Cagnin (1) 1960 11.07.2010 00:11:29  1'186.07 154 (86.52%) 164 (92.13%)
8 Poloni Tiziano (2) 1965 02.04.2010 00:11:35  1'175.83
9 Davide Bertoldi (1) 1995 14.08.2010 00:12:20  1'104.32
10 Enrico Bacchin (2) 1974 01.06.2010 00:12:30  1'089.60 175 (94.09%) 182 (97.85%)
11 Alessio Brutti (2) 1977 17.09.2011 00:12:50  1'061.30
12 Leonardo (13) 05.08.2009 00:12:51  1'059.92
13 Guido Facchin (2) 1946 24.08.2010 00:12:56  1'053.09
14 Gabriele (1) 1986 23.07.2009 00:13:15  (MTB) 1'027.92
15 Dimitri (1) 1975 27.08.2010 00:13:20  1'021.50
16 Enrico Bacchin (1) 1974 27.09.2009 00:13:24  1'016.42
17 Stefano Morandin (1) 1963 31.08.2010 00:13:48  986.96 159 168
18 Ugo (6) 1979 20.09.2010 00:14:18  952.45
19 Stefano Paulì (3) 1963 19.09.2010 00:14:18  952.45 164 (88.17%)
20 Ale (1) 15.08.2010 00:14:34  935.01
21 Giovanni Vivian (2) 1976 23.09.2009 00:14:40  928.64
22 Denis Carlesso (1) 1974 14.08.2009 00:14:55  913.07
23 Alessandro (1) 1989 31.10.2009 00:15:02  905.99
24 Simone Marin (1) 1989 19.09.2009 00:15:20  (MTB) 888.26
25 Davide Girardi (1) 1967 25.09.2011 00:15:25  883.46 169
26 Alessandro Impellizzeri (1) 1983 21.07.2011 00:15:55  855.71
27 Michele Favaro (1) 1960 05.05.2011 00:16:20  833.88
28 Daniele Bertoldi (1) 1965 14.08.2010 00:16:30  825.45
29 Michele (1) 10.08.2008 00:17:00  801.18
30 Alberto Bortoluzzi (1) 1944 27.04.2008 00:17:08  794.94
previous12next